| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UMECIT | 1:0 | CD Olimpia | 中北美及加勒比海足球锦标赛 | 08:00 |
| Cibao | 0:0 | Cavalier | 中北美及加勒比海足球俱乐部锦标赛 | 08:00 |
| Bolívar | 0:0 | 东方石油 | 玻利维亚足球甲级联赛 | 08:00 |
| 圣达菲独立 | 0:0 | 马格达莱纳联合 | 哥伦比亚杯 | 08:00 |
| LDU波多维耶霍 | 0:0 | 巴塞罗那SC | 厄瓜多尔杯 | 00:00 |
| 迈阿密国际 | 2:1 | 圣路易斯竞技 | 联赛杯 | 23:30 |
| 那不勒斯 | 0:0 | AV Alta FC | 美国USL联赛一级 | 07:30 |
| 泰格雷 | 0:0 | 贝格拉诺 | 阿根廷足球甲级联赛 | 08:15 |
| 波哥大国际 | 0:0 | 科尔多瓦美洲豹 | 哥伦比亚足球甲级联赛 | 07:15 |
| 里士满踢球者 | 2:0 | 纽约宇宙 | 美国USL联赛一级 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 华盛顿神秘人 | 44:59 | 达拉斯飞翼 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉矶火花 | WNBA | 09:00 |
| 莱昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金者 | — | 阿瓜斯卡连特斯黑豹 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太阳 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 圣路易斯波托西圣徒 | — | 坎昆之热 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:00 |
| 萨卡特卡斯矿工 | — | 维多利亚UAT跑者 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:05 |
| 墨西哥红魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦金矿 | 墨西哥国家篮球联赛 | 10:15 |
| 洛金汉火焰 | — | 佩里湖鹰 | NBL1西部联赛 | 19:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德州游骑兵 | — | 旧金山巨人 | 美国职业棒球大联盟 | 02:35 |
| 科罗拉多洛矶 | — | 坦帕湾光芒 | 美国职业棒球大联盟 | 03:10 |
| 纽约洋基 | — | 圣路易斯红雀 | 美国职业棒球大联盟 | 07:05 |
| 夏洛特骑士 | — | 达勒姆公牛 | 国际联盟 | 07:05 |
| 密尔瓦基酿酒人 | — | 匹兹堡海盗 | 美国职业棒球大联盟 | 07:40 |
| 堪萨斯城皇家 | — | 明尼苏达双城 | 美国职业棒球大联盟 | 07:40 |
| 孟菲斯红鸟 | — | 纳什维尔之声 | 国际联盟 | 07:45 |
| 格温内特条纹 | 1:3 | 杰克逊维尔巨虾 | 国际联盟 | 06:35 |
| 波士顿红袜 | — | 芝加哥白袜 | 美国职业棒球大联盟 | 07:10 |
| 亚特兰大勇士 | — | 迈阿密马林鱼 | 美国职业棒球大联盟 | 07:15 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| FC塔尔萨 | — | 萨克拉门托共和国 | 美国USL锦标赛 | 08:30 |
| 埃尔帕索火车头 | — | 蒙特雷湾FC | 美国USL锦标赛 | 09:00 |
| 拉斯维加斯灯光 | — | 奥克兰根 | 美国USL锦标赛 | 10:30 |
| 泰格雷 | — | 贝格拉诺 | 阿根廷足球甲级联赛 | 08:15 |
| 联合 | — | 拉努斯 | 阿根廷足球甲级联赛 | 06:00 |
| HB托尔斯港二队 | — | B36托尔斯港二队 | 法罗群岛甲级联赛 | 21:00 |
| EB/Streymur二队 | — | B71桑岛 | 法罗群岛甲级联赛 | 01:30 |
| 丹佛峰会 | — | 北卡罗来纳勇气 | 美国NWSL | 10:00 |
| ÍR雷克雅未克 | — | Ægir | 冰岛男子甲级联赛 | 03:15 |
| 帕赫塔科 | — | 布哈拉 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 23:00 |
| 吉扎克索格迪亚纳 | — | 安集延 | 乌兹别克斯坦超级联赛 | 22:00 |
| 独立青年队 | — | 7月22日 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 04:30 |
| 圣安东尼奥FC | — | 瓜拉塞奥 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 04:30 |
| 贝特莱米·凯达 | — | 奥尔比·第比利斯 | 格鲁吉亚丙级联赛 | 21:00 |
| 加尔达巴尼 | — | WIT格鲁吉亚 | 格鲁吉亚丙级联赛 | 21:00 |
| 古里亚·兰奇胡蒂 | — | 第比利斯火车头 | 格鲁吉亚丙级联赛 | 21:00 |
| 伊比利亚2010 | — | 戈尼奥 | 格鲁吉亚丙级联赛 | 21:00 |
| 伊比利亚·哈舒里 | — | 伊比利亚-2 1999 | 格鲁吉亚丙级联赛 | 00:00 |
| 科尔赫蒂·霍比 | — | 第比利斯迪纳摩二队 | 格鲁吉亚丙级联赛 | 21:00 |
| 马格维蒂2006泽斯塔波尼 | — | 第比利斯2025 | 格鲁吉亚丙级联赛 | 21:00 |
透過 VELOX 的革命性鞋履科技,體驗運動表現的巔峰。
探索我們在運動鞋履科技方面的最新創新。
最大化舒適度,配備可見的 VeloFoam 緩震技術
標誌性的籃球傳承與街頭風格完美結合
旨在幫助減少傷害並最大化速度
為運動表現提供動力的尖端科技。
革命性的泡棉技術提供輕量緩震和卓越的能量回饋。
輕巧耐用的核心,提供爆炸性的速度和靈敏的性能。
工程編織鞋面提供針對性的支撐、透氣性和適應性舒適度。
先進的抓地系統,提供爆炸性的抓地力和快速的方向改變。
深受全球各項運動最偉大運動員的信賴。
「VELOX 在我整個職業生涯中都是我的夥伴。他們的創新和對卓越的承諾與我自己的追求一致。」
「我的每一步都由 VELOX 的尖端科技提供動力。這是好與偉大之間的區別。」
「VELOX 了解運動員的需求。他們的鞋子讓我每天都有信心突破極限。」